1 | 60 1200 | ||
2 | 35 1200 | ||
3 | 26 1000 | ||
4 | 23 200 | ||
5 | 20 600 | ||
6 | 18 200 | ||
7 | 16 200 | ||
8 | 14 200 |
9 | 12 200 |
1 | 670 punts | ||
2 | 669 punts | ||
3 | 668 punts | ||
4 | 667 punts | ||
5 | 664 punts | ||
6 | 663 punts | ||
7 | 660 punts | ||
8 | 658 punts | ||
9 | 657 punts | ||
10 | 657 punts |
1 | TEE | 667 punts | |
2 | PGF | 665 punts | |
3 |
662 punts |
4 | PCM Riders SUI | 662 punts |
5 | 662 punts |
6 | 662 punts |
7 | 661 punts |
8 | 658 punts |
9 | 658 punts |
10 | 658 punts |
1 | PGF | 224 punts avg. 162 | |
2 | POR | 224 punts avg. 161.9 | |
3 | TEE |
224
punts
avg. 161.5
4 | paulkariya GRV | 224 punts avg. 161.5 |
5 | luis44 ESP | 224 punts avg. 161.5 |
6 | 224 punts avg. 161.5 |
7 | C3N7R4L WIN | 224 punts avg. 161.3 |
8 | nb1021 SUI | 224 punts avg. 161 |
9 | 224 punts avg. 160.6 |
10 | Thomashoofd 142 | 224 punts avg. 159.4 |