1 | 60 1200 | ||
2 | 35 400 | ||
3 | 30 600 | ||
4 | 26 800 | ||
5 | 18 600 | ||
6 | 16 600 | ||
7 | 12 400 | ||
8 | 8 200 |
9 | 7 200 |
1 | 635 punts | ||
2 | |||
3 | 630 punts | ||
4 | 625 punts | ||
5 | 614 punts | ||
6 | 601 punts | ||
7 | 586 punts | ||
8 | 580 punts | ||
9 | 580 punts | ||
10 | 578 punts |
1 | KDL | 627 punts | |
2 | EUS |
625 punts |
3 | 625 punts |
4 | 615 punts |
5 | 609 punts |
6 | falso plano FPT | 606 punts |
7 | Le Puncheur LPN | 603 punts |
8 | 602 punts |
9 | 601 punts |
10 | 594 punts |
633 punts |
1 | KoningToetie KDL | 212 punts avg. 160.5 | |
2 | 212 punts avg. 160.2 | ||
3 | Rotationz KDL | 212 punts avg. 158.7 | |
4 | A2L | 211 punts avg. 160.3 | |
5 | KDE | 211 punts avg. 160.2 | |
6 | EUS | 211 punts avg. 159.9 | |
7 | JAT | 211 punts avg. 159.8 | |
8 | GCT | 211 punts avg. 157.2 | |
9 | WCC | 210 punts avg. 159.3 | |
10 | 691 | 209 punts avg. 156.9 |