1 | 60 800 | ||
2 | 35 400 | ||
3 | 30 1200 | ||
4 | 26 400 | ||
5 | 23 800 | ||
6 | 20 200 | ||
7 | 18 200 | ||
8 | 16 400 | ||
9 | 14 400 |
1 | 637 punts | ||
2 | |||
3 | 618 punts | ||
4 | 614 punts | ||
5 | 613 punts | ||
6 | 610 punts | ||
7 | 606 punts | ||
8 | 601 punts | ||
9 | 595 punts | ||
10 | 581 punts |
1 | JAT |
585 punts |
2 | 584 punts |
3 | 584 punts |
4 | 580 punts |
5 | SpanishPower ESP | 579 punts |
6 | 579 punts |
7 | 577 punts |
8 | Le Puncheur LPN | 577 punts |
9 | 574 punts |
10 | 574 punts |
630 punts |
1 | JoelPereira OSC | 225 punts avg. 153.4 | |
2 | fabi SAL | 218 punts avg. 146.9 | |
3 | 218 punts avg. 144 | ||
4 | 208 punts avg. 118.5 | ||
5 | CCC | 207 punts avg. 152.2 | |
6 | FFR | 207 punts avg. 147.6 | |
7 | 691 | 207 punts avg. 147.6 | |
8 | MTB | 207 punts avg. 144.6 | |
9 | USI | 207 punts avg. 143.4 | |
10 | ECC | 207 punts avg. 143.4 |