1 | 60 1200 | ||
2 | 35 200 | ||
3 | 30 400 | ||
4 | 26 200 | ||
5 | 23 200 | ||
6 | 20 600 | ||
7 | 18 400 | ||
8 | 16 200 | ||
9 | 14 600 |
1 | 550 punts | ||
2 | 543 punts | ||
3 | |||
4 | 539 punts | ||
5 | 524 punts | ||
6 | 509 punts | ||
7 | 501 punts | ||
8 | 490 punts | ||
9 | 483 punts | ||
10 | 479 punts |
1 | WIN | 537 punts | |
2 | 649 |
525 punts |
3 | 512 punts |
4 | 508 punts |
5 | Gan1998 DPE | 507 punts |
6 | 498 punts |
7 | 497 punts |
8 | 497 punts |
9 | 493 punts |
10 | 493 punts |
541 punts |
1 | MaschBasch WIN | 195 punts avg. 132 | |
2 | vinceleg TCC | 189 punts avg. 117.2 | |
3 | C3N7R4L WIN | 184 punts avg. 121 | |
4 | TPT | 183 punts avg. 124 | |
5 | WIN | 183 punts avg. 123.9 | |
6 | WIN | 183 punts avg. 119.4 | |
7 | VFC | 181 punts avg. 118 | |
8 | PIP | 181 punts avg. 115 | |
9 | ALS | 180 punts avg. 117.7 | |
10 | UCI | 179 punts avg. 121.6 |