1 | 60 400 | ||
2 | 35 400 | ||
3 | 30 800 | ||
4 | 26 600 | ||
5 | 23 800 | ||
6 | 20 1000 | ||
7 | 18 200 | ||
8 | 16 600 |
9 | 6 200 |
1 | PCM Riders SUI | 580 punts | |
2 | POR | ||
3 | 142 | ||
4 | LRA | 570 punts | |
5 | 824 | 563 punts | |
6 | TUC | 556 punts | |
7 | VLC | 553 punts | |
8 | JAT | ||
9 | HM3 | 546 punts | |
10 | EUS | 545 punts |
1 | 631 punts | ||
2 | 626 punts | ||
3 | 597 punts | ||
4 | 584 punts | ||
5 | 581 punts | ||
6 | 569 punts | ||
7 | 539 punts | ||
8 | 535 punts | ||
9 | 532 punts | ||
10 | 531 punts |
1 | LRP | 214 punts avg. 144.2 | |
2 | TUC | 212 punts avg. 150.1 | |
3 |
Molfin LIO |
211 punts avg. 151.5 |
4 | segfordan EUS | 208 punts avg. 106 |
5 | scottish PPP | 207 punts avg. 147.6 |
6 | GianniA BCT | 207 punts avg. 138.4 |
7 | 205 punts avg. 141.1 |
8 | Nic373 SUI | 204 punts avg. 154.3 |
9 | Anselmo VLC | 204 punts avg. 139.7 |
10 | Sinon BBT | 203 punts avg. 129.6 |
573 punts |
570
punts
547
punts