Classificacions Fantasy
7178 Usuaris
1 +3 | ![]() | Sucepute OUN | ![]() 740 punts avg. 474.2 |
2 +13 | ![]() | Kilien LHC | ![]() 736 punts avg. 468.8 |
3 -1 | ![]() | mario000 GIO | ![]() 736 punts avg. 465.7 |
4 +29 | ![]() | Lenac B4E | ![]() 729 punts avg. 496.7 |
5 -2 | ![]() | Tortuga76ers FFT | ![]() 722 punts avg. 479.2 |
6 +5 | ![]() | Alfonsogj HUE | ![]() 720 punts avg. 478.5 |
7 +25 | ![]() | ![]() 719 punts avg. 488.9 | |
8 -7 | ![]() | Cierzo ESC | ![]() 719 punts avg. 488.3 |
9 +26 | ![]() | yohantri BDX | ![]() 714 punts avg. 491.8 |
10 +28 | ![]() | Maxime39 B53 | ![]() 713 punts avg. 504 |
Classificacions Fantasy per països
155 Països
1 +1 | ![]() | ![]() 2205 punts | |
2 -1 | ![]() | ![]() 2144 punts | |
3 = | ![]() | ![]() 2094 punts | |
4 = | ![]() | 2086 punts | |
5 = | ![]() | 2069 punts | |
6 +1 | ![]() | 2043 punts | |
7 +5 | ![]() | 1992 punts | |
8 +15 | ![]() | 1915 punts | |
9 +6 | ![]() | 1911 punts | |
10 +3 | ![]() | 1908 punts | |
11 +5 | ![]() | 1900 punts | |
12 -3 | ![]() | 1900 punts | |
13 -2 | ![]() | 1899 punts | |
14 +8 | ![]() | 1887 punts | |
15 -7 | ![]() | 1880 punts |