1 | 274 1200 | ||
2 | 121 400 | ||
3 | 102 800 | ||
4 | 92 800 | ||
5 | 82 600 | ||
6 | 49 200 | ||
7 | 44 600 | ||
8 | 37 200 | ||
9 | 35 200 |
1 +1 |
2377 punts |
2 +1 | 2373 punts |
3 -2 | 2349 punts |
4 = | 2333 punts |
5 = | 2258 punts |
6 +3 | 2217 punts |
7 -1 | 2215 punts |
8 +2 | 2197 punts |
9 +5 | 2195 punts |
10 +3 | 2178 punts |
1 +3 | RTS | 804 punts avg. 577.9 | |
2 +6 | BCC | 803 punts avg. 556.2 | |
3 +22 | TRC |
1 +17 | ESC | 2301 punts | |
2 +8 | TRC |
792
punts
avg. 589.4
4 +35 | happyteam MMB | 792 punts avg. 577.2 |
5 +26 | Durrell ESP | 790 punts avg. 601.7 |
6 +27 | FlammFR TFH | 790 punts avg. 601.3 |
7 +33 | deke1212 ATC | 789 punts avg. 588 |
8 +4 | GabKlap MEL | 785 punts avg. 591 |
9 -4 | 783 punts avg. 569.4 |
10 +12 | pmecas POR | 779 punts avg. 514.7 |
2295 punts |
3 +5 | 2294 punts |
4 +7 | 2293 punts |
5 +22 | 2272 punts |
6 +8 | 2272 punts |
7 -5 | 2268 punts |
8 -3 | Gan1998 DPE | 2249 punts |
9 +10 | 2230 punts |
10 +2 | 2229 punts |