1 | 207 1200 | ||
2 | 200 600 | ||
3 | 102 600 | ||
4 | 74 1000 | ||
5 | 67 600 | ||
6 | 65 200 | ||
7 | 34 200 | ||
8 | 32 200 | ||
9 | 31 200 |
1 = | 2016 punts | ||
2 +3 | TMR | 1765 punts | |
3 +1 | MUS | 1754 punts | |
4 +11 | PBL | 1718 punts | |
5 -3 | FCK | 1694 punts | |
6 -3 | ASS | 1693 punts | |
7 +7 | GCK | 1689 punts | |
8 +3 | 691 | 1681 punts | |
9 -1 | DCG | 1674 punts | |
10 +3 | SQU | 1672 punts |
1 = | 2160 punts | ||
2 = |
2070 punts |
3 = | 1955 punts |
4 = | 1894 punts |
5 +2 | 1824 punts |
6 -1 | 1809 punts |
7 +1 | 1741 punts |
8 +1 | 1692 punts |
9 +4 | 1667 punts |
10 +6 | 1644 punts |
1 +2 | WIN | 748 punts avg. 531 | |
2 +2 | WIN | 719 punts avg. 542.9 | |
3 -2 |
717 punts avg. 528.3 |
4 -2 | 704 punts avg. 393.1 |
5 +2 | alessummer23 SQU | 701 punts avg. 493.2 |
6 +4 | fermig TMR | 693 punts avg. 429.4 |
7 +1 | raulhigon SCC | 685 punts avg. 426.9 |
8 +1 | Robininho21 DCG | 683 punts avg. 440.2 |
9 +10 | 681 punts avg. 507.7 |
10 +5 | avila S&H | 666 punts avg. 477.9 |