1 | 60 1200 | ||
2 | 35 1000 | ||
3 | 30 200 | ||
4 | 26 400 | ||
5 | 23 200 | ||
6 | 20 1000 | ||
7 | 16 400 | ||
8 | 14 200 | ||
9 | 12 400 |
1 | 555 punts | ||
2 | 515 punts | ||
3 | 503 punts | ||
4 | 499 punts | ||
5 | 479 punts | ||
6 | 469 punts | ||
7 | 449 punts | ||
8 | 447 punts | ||
9 | 446 punts | ||
10 | 432 punts |
1 | WIN | 499 punts | |
2 |
474 punts |
3 | 473 punts |
4 | Unclipped UCI | 456 punts |
5 | 453 punts |
6 | 450 punts |
7 | 449 punts |
8 | 448 punts |
9 | 448 punts |
10 | 447 punts |
1 | GBK | 192 punts avg. 133.9 | |
2 | LNT | 190 punts avg. 132.8 | |
3 | ABC | 185 punts |
avg. 120.3
4 | cabrita WIN | 179 punts avg. 123.5 |
5 | 175 punts avg. 135.4 |
6 | lvicala TOL | 174 punts avg. 132.8 |
7 | Damish CFV | 174 punts avg. 120.6 |
8 | eloylr SAG | 173 punts avg. 120.7 |
9 | Hug0314 CXX | 171 punts avg. 128.4 |
10 | mikelarriola ORM | 171 punts avg. 127.3 |