1 | 60 1200 | ||
2 | 35 800 | ||
3 | 30 600 | ||
4 | 26 600 | ||
5 | 23 600 | ||
6 | 20 400 | ||
7 | 18 400 | ||
8 | 16 200 | ||
9 | 9 200 |
1 | 559 punts | ||
2 | 142 | 552 | |
3 | MAR | 544 punts | |
4 | TNO | 543 punts | |
5 | POR | 537 punts | |
6 | CIS | 537 punts | |
7 | WCC | ||
8 | DPE | 536 punts | |
9 | EUS | ||
10 | LRA | 529 punts |
1 | KRO | 208 punts avg. 154.4 | |
2 | CIS | 208 punts avg. 142.5 | |
3 | 142 | 203 punts avg. 137 | |
4 |
lebron DKH |
201 punts avg. 125.9 |
5 | morzy LRA | 196 punts avg. 134.7 |
6 | Papino LPV | 195 punts avg. 118 |
7 | CS29 TNO | 193 punts avg. 148.7 |
8 | 193 punts avg. 142.2 |
9 | palver MAR | 193 punts avg. 136.2 |
10 | kily JXT | 193 punts avg. 124.3 |
punts
536 punts |
529 punts |
1 | 589 punts | ||
2 | 583 punts | ||
3 |
581 punts |
4 | 566 punts |
5 | 558 punts |
6 | 556 punts |
7 | 529 punts |
8 | 513 punts |
9 | 513 punts |
10 | 511 punts |