1 | 60 1200 | ||
2 | 35 800 | ||
3 | 30 1000 | ||
4 | 18 600 | ||
5 | 10 400 | ||
6 | 7 200 | ||
7 | 5 200 | ||
8 | 4 400 | ||
9 | 2 200 |
1 |
1 | JAT |
469 punts |
2 | 461 punts |
3 | Go USA USA | 459 punts |
4 | 458 punts |
5 | Tricase Cycling TRC | 456 punts |
6 | 456 punts |
7 | 453 punts |
8 | PCM Riders SUI | 450 punts |
9 | 450 punts |
10 | 449 punts |
496
punts
2 | 471 punts |
3 | 464 punts |
4 | 462 punts |
5 | 453 punts |
6 | 453 punts |
7 | 450 punts |
8 | 450 punts |
9 | 447 punts |
10 | 447 punts |