1 | ![]() | 1200 | |
2 | ![]() | 800 | |
3 | ![]() | 800 | |
4 | ![]() | 600 | |
5 | ![]() | 600 | |
6 | ![]() | 600 | |
7 | ![]() | 600 | |
8 | ![]() | 600 | |
9 | ![]() | 400 | |
10 | ![]() | 400 |
1 | ![]() | 60 400 | |
2 | ![]() | 35 200 | |
3 | ![]() | 30 600 | |
4 | ![]() | 26 1200 | |
5 | ![]() | 23 600 | |
6 | ![]() | 20 200 | |
7 | ![]() | 18 200 | |
8 | ![]() | 16 400 | |
9 | ![]() | 14 200 |
1 | ![]() | YATES Adam ![]() GC 390 CL 59 F 9 I 105 M 371 ITT 54 | 1200 |
2 | ![]() | HIRSCHI Marc ![]() GC 71 CL 299 F 32 I 235 M 8 ITT 12 | 800 |
3 | ![]() | CARAPAZ Richard ![]() GC 118 CL 62 F 20 I 112 M 204 ITT 0 ![]() | 800 |
4 | ![]() | ULISSI Diego ![]() GC 78 CL 57 F 16 I 103 M 18 ITT 13 | 600 |
5 | ![]() | RUBIO Einer Augusto ![]() GC 57 CL 6 F 3 I 58 M 150 ITT 0 | 600 |
6 | ![]() | WOODS Michael ![]() GC 48 CL 98 F 9 I 111 M 106 ITT 0 | 600 |
7 | ![]() | ABRAHAMSEN Jonas ![]() GC 4 CL 41 F 69 I 37 M 0 ITT 0 | 600 |
8 | ![]() | JOHANNESSEN Tobias Halland ![]() GC 28 CL 60 F 27 I 118 M 82 ITT 2 | 600 |
9 | ![]() | VERMAERKE Kevin ![]() GC 21 CL 32 F 28 I 60 M 5 ITT 0 | 400 |
10 | ![]() | LATOUR Pierre ![]() GC 8 CL 2 F 3 I 14 M 22 ITT 12 | 400 |
1 | ![]() | 60 400 | |
2 | ![]() | 35 200 | |
3 | ![]() | 30 600 | |
4 | ![]() | 26 1200 | |
5 | ![]() | 23 600 | |
6 | ![]() | 20 200 | |
7 | ![]() | 18 200 | |
8 | ![]() | 16 400 | |
9 | ![]() | 14 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.