1 | 60 1200 | ||
2 | 35 400 | ||
3 | 30 1200 | ||
4 | 26 800 | ||
5 | 23 200 | ||
6 | 18 200 | ||
7 | 10 200 | ||
8 | 7 200 | ||
9 | 6 200 |
1 | 214 punts avg. 157 | ||
2 | susotaldea 123 | 214 punts avg. 156.3 | |
3 | rapior TMR | 214 punts avg. 156.3 | |
4 | DRD | 214 punts avg. 154.3 | |
5 | OCC | 214 punts avg. 153.8 | |
6 | WIN | 214 punts avg. 150.8 | |
7 | NPV | 212 punts avg. 150.1 | |
8 | TDC | 210 punts avg. 157.4 | |
9 | SUI | 210 punts avg. 154.8 | |
10 | BKM | 210 punts avg. 154.8 |
1 | WIN |
631 punts |
2 | 626 punts |
3 | Drd2323 DRD | 626 punts |
4 | Lejarretas MIK | 623 punts |
5 | PCM Riders SUI | 622 punts |
6 | Troiamarisco TMR | 620 punts |
7 | Roda Furada WIN | 619 punts |
8 | 619 punts |
9 | 618 punts |
10 | 618 punts |