1 | 60 1000 | ||
2 | 35 1200 | ||
3 | 30 600 | ||
4 | 26 600 | ||
5 | 23 600 | ||
6 | 14 200 | ||
7 | 10 200 | ||
8 | 3 200 |
9 | 2 200 |
1 | 469 punts | ||
2 | 142 | ||
3 | VLC | 445 punts | |
4 | WIN | 436 punts | |
5 | EUS | ||
6 | WFI | 431 punts | |
7 | TIT | 429 punts | |
8 | EPO | 427 punts | |
9 | 824 | 425 punts | |
10 | POR | 423 punts |
1 | 475 punts | ||
2 | 474 punts | ||
3 |
449 punts |
431 punts |
473 punts |
4 | 469 punts |
5 | 453 punts |
6 | 446 punts |
7 | 442 punts |
8 | 436 punts |
9 | 426 punts |
10 | 423 punts |
1 | 176 punts avg. 120.7 | ||
2 | SJM | 165 punts avg. 121.4 | |
3 | 161 punts avg. 113.2 | ||
Rigters POR |
160 punts avg. 131.8 |
5 | Bart.91 WFI | 160 punts avg. 130.7 |
6 | 160 punts avg. 129.4 |
7 | Italo11 MAR | 160 punts avg. 119.7 |
8 | CaustoFoppi BCT | 158 punts avg. 135.1 |
9 | Robinho BCT | 158 punts avg. 129.4 |
10 | estuceltas PCD | 158 punts avg. 128.8 |