1 | 60 800 | ||
2 | 35 1200 | ||
3 | 30 800 | ||
4 | 26 400 | ||
5 | 23 400 | ||
6 | 20 400 | ||
7 | 18 400 | ||
8 | 16 400 | ||
9 | 14 200 |
1 |
1 | GCT |
587 punts |
2 | 576 punts |
3 | 575 punts |
4 | 574 punts |
5 | 574 punts |
6 | Go USA USA | 573 punts |
7 | 566 punts |
8 | 562 punts |
9 | 562 punts |
10 | Unclipped UCI | 561 punts |
632 punts |
2 | 609 punts |
3 | 604 punts |
4 | 597 punts |
5 | 596 punts |
6 | 584 punts |
7 | 583 punts |
8 | 576 punts |
9 | 574 punts |
10 | 562 punts |