1 | 60 1000 | ||
2 | 35 1000 | ||
3 | 30 600 | ||
4 | 23 200 | ||
5 | 20 1000 | ||
6 | 16 600 | ||
7 | 7 200 | ||
8 | 6 200 | ||
9 | 5 200 |
1 | CUB | 143 punts avg. 114.1 | |
2 | PPP | 136 punts avg. 100.5 | |
3 | 132 punts avg. 88.2 | ||
4 |
129 punts avg. 85.6 |
5 | vince_VCH VRB | 128 punts avg. 98.3 |
6 | 124 punts avg. 76 |
7 | 123 punts avg. 75 |
8 | 122 punts avg. 80 |
9 | 120 punts avg. 80.7 |
10 | 120 punts avg. 69.8 |
1 | PPP | 332 punts | |
2 | KDE |
1 |
319 punts |
3 | Underdogs UDS | 310 punts |
4 | 310 punts |
5 | 307 punts |
6 | 306 punts |
7 | 305 punts |
8 | 304 punts |
9 | 303 punts |
10 | 297 punts |
358 punts |
2 | 356 punts |
3 | 354 punts |
4 | 345 punts |
5 | 342 punts |
6 | 330 punts |
7 | 329 punts |
8 | 322 punts |
9 | 302 punts |
10 | 296 punts |