14
GC
541
Punts
118 | Pauribas PBL | 183 punts avg. 144.3 | |
160 | kanitobiker EBI | 183 punts avg. 128.7 | |
450 | tottinho KCS | 175 punts avg. 139.2 | |
629 | 976 | 173 punts avg. 140.2 | |
694 | TRB | 173 punts avg. 135 | |
883 | TAJ | 171 punts avg. 130.4 | |
886 | FCK | 171 punts avg. 130.1 | |
1000 | 169 punts avg. 138.6 | ||
1109 | RCT | ||
1277 | 167 punts avg. 127.8 | ||
1913 | 166 punts avg. 118.8 | ||
2300 | OGT | 161 punts avg. 108.3 | |
2317 | ESC | 160 punts avg. 136.1 | |
2934 | FCK | 156 punts avg. 120.8 | |
2990 | JPA | 155 punts avg. 126.5 | |
3242 | TBS | 152 punts avg. 128.4 | |
3616 | BDN | 150 punts avg. 123.6 | |
3872 | CUL | 148 punts avg. 123.2 | |
3922 | TAJ | 148 punts avg. 121.2 | |
3934 | FCK | 148 punts avg. 121.2 | |
4085 | CUL | 148 punts avg. 115.4 | |
4086 | LUI | 148 punts avg. 115.4 | |
4095 | LSD | 148 punts avg. 115.1 | |
4147 | TBW | 148 punts avg. 112.2 | |
4274 | MAI | 147 punts avg. 122.3 | |
4288 | ICT | 147 punts avg. 120.1 | |
4375 | RCT | 146 punts avg. 125.2 | |
4685 | RCT | 145 punts avg. 112.5 | |
4813 | ENK | 144 punts avg. 115.9 | |
4848 | ABC | 143 punts avg. 128.1 | |
5341 | BKM | 141 punts avg. 121.5 | |
7066 | 127 punts avg. 86.1 | ||
7803 | 122 punts avg. 101.5 | ||
9002 | ZEE | 72 punts avg. 66.3 |
168 punts avg. 140.3 |