
426

9

924

161

144
Equip
1 | ![]() | 255 1200 | |
2 | ![]() | 120 1200 | |
3 | ![]() | 403 1000 | |
4 | ![]() | 86 200 | |
5 | ![]() | 9 400 | |
6 | ![]() | 55 400 | |
7 | ![]() | 64 200 | |
8 | ![]() | 9 200 | |
9 | ![]() | 35 200 |
426
9
924
161
144
1 | ![]() | VOLLERING Demi ![]() GC 576 CL 553 F 244 I 758 M 258 ITT 110 ![]() ![]() | 255 1200 |
2 | ![]() | VAN VLEUTEN Annemiek ![]() GC 611 CL 463 F 68 I 582 M 332 ITT 168 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 120 1200 |
3 | ![]() | KOPECKY Lotte ![]() GC 144 CL 560 F 538 I 337 M 19 ITT 33 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 403 1000 |
4 | ![]() | BAUERNFEIND Ricarda ![]() GC 31 CL 20 F 11 I 48 M 45 ITT 10 | 86 200 |
5 | ![]() | EWERS Veronica ![]() GC 110 CL 25 F 32 I 216 M 48 ITT 13 | 9 400 |
6 | ![]() | SANTESTEBAN GONZALEZ Ane ![]() GC 67 CL 54 F 27 I 143 M 36 ITT 0 | 55 400 |
7 | ![]() | KERBAOL Cedrine ![]() GC 21 CL 7 F 40 I 10 M 0 ITT 0 | 64 200 |
8 | ![]() | HENTTALA LEPISTÖ Lotta Pauliina ![]() GC 10 CL 30 F 48 I 0 M 0 ITT 0 | 9 200 |
9 | ![]() | DE WILDE Julie ![]() GC 8 CL 38 F 77 I 26 M 0 ITT 19 | 35 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.