1 | 403 1000 | ||
2 | 255 1200 | ||
3 | 201 1000 | ||
4 | 122 200 | ||
5 | 86 200 | ||
6 | 64 200 | ||
7 | 57 400 | ||
8 | 55 400 | ||
9 | 45 200 |
1 = | 142 |
1 +1 |
1 = | ADP | 1117 punts avg. 857.9 | |
2 = | 1097 punts avg. 827.9 | ||
3 +1 |
1073 punts avg. 799 |
4 +7 | zitronio 649 | 1063 punts avg. 856.3 |
5 +2 | johnnn TNO | 1059 punts avg. 841.5 |
6 -1 | HKM 667 | 1056 punts avg. 801.7 |
7 +5 | GROM231092 112 | 1041 punts avg. 783.6 |
8 -5 | davidpenso 142 | 1039 punts avg. 595.6 |
9 +5 | Rupert 142 | 1036 punts avg. 813.8 |
10 = | 1034 punts avg. 785.1 |
3054 punts |
2 = | aureso TFH | 2982 punts |
3 +1 | 2945 punts |
4 -1 | CIMA COPPI PIP | 2903 punts |
5 = | 2888 punts |
6 +1 | VLC Pro Cycling VLC | 2865 punts |
7 +1 | 2836 punts |
8 -2 | 2827 punts |
9 = | 2763 punts |
10 +1 | 2745 punts |
3164 punts |
2 -1 | 3126 punts |
3 = | 3103 punts |
4 = | 3014 punts |
5 = | 2838 punts |
6 +1 | 2797 punts |
7 -1 | 2768 punts |
8 = | 2737 punts |
9 +1 | 2654 punts |
10 +3 | 2596 punts |