1 | 194 600 | ||
2 | 164 200 | ||
3 | 87 1200 | ||
4 | 86 1200 | ||
5 | 72 400 | ||
6 | 63 400 | ||
7 | 57 600 | ||
8 | 52 200 | ||
9 | 45 200 |
1 +1 | Tricase Cycling TRC | 1765 punts | |
2 +4 | INS | 1751 punts | |
3 +5 | TPT | 1697 punts | |
4 = | CIS | 1687 punts | |
5 -2 | P&P | 1680 punts | |
6 -1 | ZIN | 1677 punts | |
7 = | BCC | 1674 punts | |
8 -7 | USA | 1674 punts | |
9 = | TCC | 1666 punts | |
10 +1 | MIK | 1649 punts |
1 +32 | MUN | 687 punts avg. 480.9 | |
2 +32 | VCT | 665 punts avg. 384.4 | |
3 +13 |
Djagyy INS |
661 punts avg. 295.1 |
4 -1 | cadu1986 WIN | 660 punts avg. 357 |
5 +4 | judo GSB | 654 punts avg. 415.1 |
6 +20 | S1RL4NTZ3L0T LIO | 653 punts avg. 314.8 |
7 +13 | 652 punts avg. 294.5 |
8 -6 | Itateam UVW | 651 punts avg. 421.5 |
9 +43 | velaustegui BCC | 650 punts avg. 377.6 |
10 -9 | 647 punts avg. 365.4 |