- Distància168.68 km
- Pendent positiva+3094 m
- Pendent negativa-2537 m
- Puntuació d'etapa139
# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ROGLIČ Primož | 75 |
2 | ![]() | FARIA DA COSTA Rui Alberto | 37 |
3 | ![]() | TRATNIK Jan | 30 |
4 | ![]() | GAUDU David | 30 |
5 | ![]() | BODNAR Maciej | 24 |
6 | ![]() | BOHLI Tom | 22 |
7 | ![]() | BUCHMANN Emanuel | 21 |
8 | ![]() | MARTIN Tony | 19 |
9 | ![]() | WOODS Michael | 18 |
10 | ![]() | THOMAS Geraint | 17 |
11 | ![]() | HOWSON Damien | 16 |
12 | ![]() | BETANCUR Carlos | 14 |
13 | ![]() | HAGEN Carl Fredrik | 14 |
14 | ![]() | KÜNG Stefan | 13 |
15 | ![]() | GROSSSCHARTNER Felix | 12 |
16 | ![]() | SEPULVEDA Eduardo | 12 |
17 | ![]() | HIRT Jan | 10 |
18 | ![]() | SCHELLING Patrick | 10 |
19 | ![]() | MARTIN Guillaume | 7 |
20 | ![]() | BEVIN Patrick | 6 |
21 | ![]() | CARTHY Hugh John | 6 |
22 | ![]() | OWSIAN Lukasz | 6 |
23 | ![]() | ŠPILAK Simon | 5 |
24 | ![]() | COLBRELLI Sonny | 5 |
25 | ![]() | KNOX James | 4 |
26 | ![]() | THOMAS Benjamin | 3 |
27 | ![]() | ANACONA Winner Andrew | 2 |
28 | ![]() | ROCHE Nicolas | 2 |
# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | GAUDU David | 4:20:27 |
2 | ![]() | KNOX James | +6 |
3 | ![]() | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | +1:00 |
4 | ![]() | CASTRILLO ZAPATER Jaime | +2:29 |
5 | ![]() | STORER Michael | +2:30 |
6 | ![]() | EG Niklas | +2:32 |
7 | ![]() | GANNA Filippo | +4:41 |
8 | ![]() | VINCENT Léo | +4:46 |
9 | ![]() | MÜLLER Patrick | +4:53 |
10 | ![]() | GREGAARD WILSLY Jonas | +5:05 |
11 | ![]() | POWLESS Neilson | +8:38 |
12 | ![]() | STORK Florian | +8:44 |
13 | ![]() | EVENEPOEL Remco | +9:14 |
14 | ![]() | THOMAS Benjamin | +13:13 |
15 | ![]() | BARTA William | +13:21 |
16 | ![]() | KÄMNA Lennard | +13:23 |
17 | ![]() | SCOTSON Callum | +13:24 |
18 | ![]() | STRAKHOV Dmitrii | +13:24 |
19 | ![]() | VANHOUCKE Harm | +13:27 |
20 | ![]() | VINGEGAARD Jonas | +13:28 |
21 | ![]() | WILLIAMS Stephen | +23:46 |
22 | ![]() | MOSCHETTI Matteo | +23:49 |
23 | ![]() | IVERSEN Rasmus Byriel | +23:53 |
24 | ![]() | RIABUSHENKO Aleksandr | +23:56 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.