1 | 178 1200 | ||
2 | 176 600 | ||
3 | 169 600 | ||
4 | 149 1200 | ||
5 | 124 400 | ||
6 | 105 200 | ||
7 | 97 200 | ||
8 | 88 200 | ||
9 | 84 200 |
1 = |
3074 punts |
2 +1 | 2965 punts |
3 +1 | 2954 punts |
4 -2 | 2951 punts |
5 = | 2943 punts |
6 +1 | 2937 punts |
7 -1 | 2932 punts |
8 +2 | 2881 punts |
9 = | 2866 punts |
10 +5 | 2799 punts |
1 = | 142 |
1 = | ABC | 1069 punts avg. 705.7 | |
2 = | 1012 punts avg. 695.2 | ||
3 +5 | STM |
1008
punts
avg. 710.7
4 -1 | maxsalidiu KCY | 1006 punts avg. 685.7 |
5 -1 | 1006 punts avg. 639.8 |
6 +6 | Jemba TFH | 999 punts avg. 720.2 |
7 +2 | raulurbaert PRI | 997 punts avg. 686.1 |
8 +6 | Bryan_Nuuma 123 | 997 punts avg. 684.5 |
9 +7 | Jules_MLM ALA | 997 punts avg. 651.5 |
10 +11 | Saotxin 123 | 997 punts avg. 634.4 |
2928 punts |
2 = | aureso TFH | 2925 punts |
3 +1 | 2875 punts |
4 -1 | Underdogs UDS | 2861 punts |
5 +1 | 2859 punts |
6 +1 | Osona CC OCC | 2847 punts |
7 +5 | The Big Six TBS | 2835 punts |
8 +2 | 2834 punts |
9 +2 | Saltus Team SAL | 2813 punts |
10 +3 | 2812 punts |