1 | 311 1200 | ||
2 | 183 400 | ||
3 | 160 1200 | ||
4 | 143 800 | ||
5 | 100 200 | ||
6 | 87 200 | ||
7 | 54 600 | ||
8 | 53 200 | ||
9 | 43 200 |
1 +1 | TEAM ANAICAL CBA | 2996 punts | |
2 -1 | Poblenou Bcn PBL | 2995 punts | |
3 +2 | 2957 punts | ||
4 +3 | POR | 2912 punts | |
5 +1 | WCC | 2897 punts | |
6 +2 | EPA | 2895 punts | |
7 -4 | WFI | 2892 punts | |
8 -4 | TDC | 2875 punts | |
9 +4 | EUS | ||
10 +6 | WIN | 2864 punts |
1 = | 3065 punts | ||
2 = |
2871 punts |
3034 punts |
3 = | 2991 punts |
4 = | 2983 punts |
5 = | 2969 punts |
6 = | 2927 punts |
7 +1 | 2878 punts |
8 -1 | 2876 punts |
9 +4 | 2852 punts |
10 +2 | 2848 punts |