- Distància148.87 km
- Pendent positiva+1727 m
- Pendent negativa-1696 m
- Puntuació d'etapa19
| # | Name | Val | |
|---|---|---|---|
| 1 | MERLIER Tim | 50 | |
| 2 | HAYTER Ethan | 40 | |
| 3 | KOOIJ Olav | 39 | |
| 4 | SÖDERQVIST Jakob | 32 | |
| 5 | TEUTENBERG Tim Torn | 32 | |
| 6 | LAPORTE Christophe | 30 | |
| 7 | ANDRESEN Tobias Lund | 20 | |
| 8 | ROGERS Cameron | 19 | |
| 9 | SEGAERT Alec | 18 | |
| 10 | HOOLE Daan | 17 | |
| 11 | LAMPAERT Yves | 16 | |
| 12 | VAN POPPEL Danny | 16 | |
| 13 | ARTZ Huub | 15 | |
| 14 | BOL Cees | 14 | |
| 15 | EEKHOFF Nils | 13 | |
| 16 | PLOWRIGHT Jensen | 12 | |
| 17 | LEMMEN Bart | 10 | |
| 18 | TRATNIK Jan | 10 | |
| 19 | CRABBE Tom | 10 | |
| 20 | VAN HEMELEN Vincent | 8 | |
| 21 | DE JONG Timo | 8 | |
| 22 | FRISON Frederik | 7 | |
| 23 | DE LIE Arnaud | 7 | |
| 24 | TURGIS Anthony | 6 | |
| 25 | LIEPIŅŠ Emīls | 5 | |
| 26 | LANHOVE Milan | 4 | |
| 27 | PAJUR Romet | 4 | |
| 28 | DUJARDIN Sandy | 3 | |
| 29 | KUBIŠ Lukáš | 1 | |
| 30 | SMIRNOV Ivan | 1 |
| # | Name | Val | |
|---|---|---|---|
| 1 | LIDL - TREK | 08:44:34 | |
| 2 | SOUDAL - QUICK STEP | 00:00:37 | |
| 3 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00:00:58 | |
| 4 | LOTTO | 00:01:26 | |
| 5 | TEAM FLANDERS - BALOISE | 00:01:40 | |
| 6 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00:02:10 | |
| 7 | UNIBET TIETEMA ROCKETS | 00:02:11 | |
| 8 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 00:02:15 | |
| 9 | TEAM PICNIC POSTNL | 00:02:39 | |
| 10 | XDS ASTANA TEAM | 00:02:46 | |
| 11 | ALPECIN - DECEUNINCK | 00:02:52 | |
| 12 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00:03:11 | |
| 13 | DIFTAR CONTINENTAL CYCLINGTEAM | 00:03:19 | |
| 14 | VOLKERWESSELS CYCLING TEAM | 00:03:33 | |
| 15 | BEAT CYCLING CLUB | 00:03:38 | |
| 16 | TEAM POLTI VISITMALTA | 00:04:16 | |
| 17 | A BLOC CT | 00:04:21 | |
| 18 | TEAM TOTALENERGIES | 00:04:32 | |
| 19 | METEC - SOLARWATT P/B MANTEL | 00:06:22 |
