1 | 194 200 | ||
2 | 139 200 | ||
3 | 134 1200 | ||
4 | 90 200 | ||
5 | 88 400 | ||
6 | 81 200 | ||
7 | 78 800 | ||
8 | 77 600 | ||
9 | 76 200 |
1 = | 2592 punts | ||
2 = | 2518 punts | ||
3 = | 2491 punts | ||
4 +2 | 2474 punts | ||
5 = | 2444 punts | ||
6 -2 | 2415 punts | ||
7 +2 | 2336 punts | ||
8 = | 2329 punts | ||
9 +4 | 2325 punts | ||
10 = | 2291 punts |
1 +1 | 2450 punts | ||
2 -1 | Roda Furada WIN | 2422 punts | |
3 +8 | LPN | 2360 punts | |
4 +6 | GCT | ||
5 -1 | SCC | 2357 punts | |
6 +3 | BKM | 2340 punts | |
7 -4 | 142 | ||
8 +13 | WCC | 2336 punts | |
9 -2 | TCC | 2335 punts | |
10 +12 | VLC | 2334 punts |
1 +4 | romainsecco CAN | 890 punts avg. 578.4 | |
2 +6 | Cloroller49 CLO | 857 punts avg. 573.9 | |
3 +36 | PJP | 853 punts avg. 549.9 | |
4 +78 | LNT | 845 punts avg. 546.8 | |
5 -4 | RAN | 845 punts avg. 511.1 | |
6 +6 | 844 punts avg. 509.4 | ||
7 +45 | LPN | 842 punts avg. 474.2 | |
8 +9 | JPV | 835 punts avg. 518.7 | |
9 -3 | 834 punts avg. 507.8 | ||
10 -8 | 834 punts avg. 503.8 |
2360 punts |
2338 punts |