1 | 312 200 | ||
2 | 197 200 | ||
3 | 157 200 | ||
4 | 139 200 | ||
5 | 133 200 | ||
6 | 130 200 | ||
7 | 116 200 | ||
8 | 96 200 |
1 +1 |
1 +1 | MAI | 3105 punts | |
2 -1 | TNO |
3063 punts |
3 = | 3012 punts |
4 +8 | PCM Riders SUI | 2966 punts |
5 -1 | 2965 punts |
6 -1 | 2963 punts |
7 -1 | 2953 punts |
8 -1 | Roda Furada WIN | 2949 punts |
9 -1 | artapfle AAA | 2944 punts |
10 = | 2925 punts |
9 | 95 200 |
3222 punts |
2 -1 | 3203 punts |
3 = | 3014 punts |
4 = | 2965 punts |
5 = | 2935 punts |
6 +3 | 2928 punts |
7 -1 | 2921 punts |
8 = | 2859 punts |
9 -2 | 2852 punts |
10 +1 | 2844 punts |