1 | 324 200 | ||
2 | 292 200 | ||
3 | 188 200 | ||
4 | 164 200 | ||
5 | 129 200 | ||
6 | 109 200 | ||
7 | 96 200 | ||
8 | 77 200 | ||
9 | 77 200 |
1 = | 3935 punts | ||
2 +1 | B4E | 3908 punts | |
3 -1 | UDS | ||
4 +2 | JPA | 3879 punts | |
5 -1 | PTL | 3869 punts | |
6 +3 | POR | ||
7 = | 911 | 3859 punts | |
8 = | EUS | ||
9 -4 | WCC | 3855 punts | |
10 = | PGF | 3851 punts |
1 +1 | B4E | 1346 punts avg. 840.3 | |
2 +1 | TDC | 1338 punts avg. 831.4 | |
3 |
1 = | 4011 punts | ||
Desoil1985 PGF |
1338 punts avg. 821.2 |
4 +1 | ACF2002 ADP | 1338 punts avg. 818 |
5 +1 | Sv1 TDI | 1338 punts avg. 778.6 |
6 -5 | ellauri85 824 | 1333 punts avg. 859.9 |
7 +4 | Bourdache ABC | 1327 punts avg. 763.2 |
8 +2 | Central4 UDS | 1327 punts avg. 749.8 |
9 +16 | mogner12 649 | 1318 punts avg. 885.3 |
10 +16 | 1318 punts avg. 820.8 |
3907 punts |
3867 punts |
3859 punts |
3974 punts |
3 -1 | 3967 punts |
4 = | 3959 punts |
5 = | 3879 punts |
6 = | 3871 punts |
7 = | 3870 punts |
8 +2 | 3766 punts |
9 +2 | 3762 punts |
10 -1 | 3760 punts |