1 | 294 1000 | ||
2 | 177 1200 | ||
3 | 170 1200 | ||
4 | 115 400 | ||
5 | 63 200 | ||
6 | 60 200 | ||
7 | 59 400 | ||
8 | 55 200 | ||
9 | 44 200 |
1 +1 |
1 = | 369 | 2766 punts | |
2 = | WIN |
2759 punts |
3 +1 | 2691 punts |
4 -1 | 2689 punts |
5 +1 | 2647 punts |
6 +4 | 2631 punts |
7 = | 2613 punts |
8 +5 | Styros 667 | 2602 punts |
9 -4 | bar ideal ABC | 2602 punts |
10 +2 | Tour novis TNO | 2582 punts |
2863 punts |
2 -1 | 2853 punts |
3 +1 | 2843 punts |
4 -1 | 2824 punts |
5 = | 2729 punts |
6 = | 2686 punts |
7 = | 2655 punts |
8 +2 | 2646 punts |
9 -1 | 2611 punts |
10 -1 | 2550 punts |
1 +1 | RAV | 967 punts avg. 722.3 | |
2 +17 | WIN | 966 punts avg. 727.3 | |
3 -2 |
957 punts avg. 734 |
4 +1 | Lolo53 LRA | 955 punts avg. 749.3 |
5 +25 | Titechante TUC | 955 punts avg. 709.5 |
6 -2 | marcofey 369 | 954 punts avg. 705.2 |
7 -4 | CS29 TNO | 953 punts avg. 728.1 |
8 +1 | 949 punts avg. 741.9 |
9 -3 | Arqueiro BNA | 946 punts avg. 722.3 |
10 +12 | marcap83 ROČ | 937 punts avg. 715 |