1 +8 | OwDoCycling 142 | 795 punts avg. 491.3 | |
2 +4 | MarVar PIE | 792 punts avg. 452.5 | |
3 +5 | 790 punts avg. 430.2 | ||
4 -3 | 781 punts avg. 533.2 | ||
5 +18 | Mikado FSU | 771 punts avg. 409.3 | |
6 +8 | remidelrue BEN | 760 punts avg. 408.1 | |
7 +14 | 736 punts avg. 346.2 | ||
8 +4 | MoxRacing VLC | 735 punts avg. 460.6 | |
9 +51 | 729 punts avg. 449.1 | ||
10 +78 | 729 punts avg. 438.5 |
1 +3 | 2288 punts | ||
2 +1 |
1 +2 | TFH |
1 | 195 200 | ||
2 | 137 1000 | ||
3 | 120 600 | ||
4 | 102 200 | ||
5 | 100 400 | ||
6 | 89 600 | ||
7 | 78 400 | ||
8 | 76 800 |
2165 punts |
2 -1 | VLC Pro Cycling VLC | 2137 punts |
3 +10 | 2114 punts |
4 -2 | 2077 punts |
5 +14 | 2044 punts |
6 -1 | 2039 punts |
7 -3 | 2033 punts |
8 -1 | 2007 punts |
9 = | 2006 punts |
10 +15 | Team Connaisseur TCC | 2006 punts |
9 | 71 200 |
2165 punts |
3 -1 | 2154 punts |
4 -3 | 2136 punts |
5 = | 2086 punts |
6 = | 2055 punts |
7 +4 | 2027 punts |
8 +1 | 2007 punts |
9 -1 | 2007 punts |
10 +6 | 1995 punts |