1 | 258 200 | ||
2 | 153 200 | ||
3 | 121 200 | ||
4 | 116 200 | ||
5 | 88 200 | ||
6 | 86 200 | ||
7 | 83 200 | ||
8 | 77 200 | ||
9 | 70 200 |
1 = | 2530 punts | ||
2 +1 | WIN | 2381 punts | |
3 +4 | 142 | 2325 punts | |
4 +1 | EUS | 2303 punts | |
5 +4 | BCC | 2293 punts | |
6 -2 | TCC | 2286 punts | |
7 -1 | SUI | 2229 punts | |
8 +5 | DPE | 2229 punts | |
9 +12 | TOL | 2197 punts | |
10 +1 | GCT | 2196 punts |
1 +29 | Lewis JAT | 856 punts avg. 492.7 | |
2 +3 | paulkariya GRV | 843 punts avg. 606.7 | |
3 +4 | nunobjjsilva WIN | 841 punts avg. 412.3 | |
4 +4 | EUS | 839 punts avg. 541.7 | |
5 +1 | 142 | 838 punts avg. 481.8 | |
6 +7 | JAT | 837 punts avg. 503.1 | |
7 +5 | JAT | 837 punts avg. 454 | |
8 +33 | JAT | 832 punts avg. 529.1 | |
9 +33 | DPE | 832 punts avg. 502.9 | |
10 +4 | PTL | 824 punts avg. 474.9 |
1 = | 2530 punts | ||
2 = |
2478 punts |
3 +1 | 2398 punts |
4 -1 | 2352 punts |
5 = | 2251 punts |
6 = | 2235 punts |
7 +1 | 2224 punts |
8 -1 | 2208 punts |
9 +1 | 2183 punts |
10 +1 | 2129 punts |