1 | 229 400 | ||
2 | 195 1000 | ||
3 | 184 200 | ||
4 | 127 600 | ||
5 | 121 600 | ||
6 | 117 1000 | ||
7 | 104 800 | ||
8 | 74 200 | ||
9 | 70 200 |
1 +2 | Go USA USA | 3260 punts | |
2 +2 | JPA | 3260 punts | |
3 +16 | WCC | 3258 punts | |
4 +8 | SBD | 3247 punts | |
5 = | WCC | ||
6 -5 | POR | ||
7 -1 | WIN | 3210 punts | |
8 +15 | BKM | 3203 punts | |
9 +4 | EUS | 3193 punts | |
10 +14 | TPT | 3192 punts |
1 = | 3349 punts | ||
2 +3 | 3299 punts | ||
3 +1 | 3297 punts | ||
4 +4 | 3289 punts | ||
5 +7 | 3273 punts | ||
6 +4 | 3271 punts | ||
7 +2 | 3260 punts | ||
8 -5 | 3258 punts | ||
9 -7 | 3257 punts | ||
10 -4 | 3225 punts |
3234 punts |
3223 punts |
1 = | EbonyduBenin COL | 1194 punts avg. 745.6 | |
2 = | 1138 punts avg. 683.8 | ||
3 +1 | Rai TAJ | 1118 punts avg. 655.6 | |
4 +8 | DCH | 1112 punts avg. 674.1 | |
5 +20 | EUS | 1110 punts avg. 647.7 | |
6 -3 | LCC | 1109 punts avg. 669 | |
7 = | POR | 1105 punts avg. 642.1 | |
8 = | FCK | 1105 punts avg. 632.2 | |
9 +2 | GCK | 1105 punts avg. 616.2 | |
10 -4 | 1101 punts avg. 676.7 |