1 | 60 1200 | ||
2 | 35 1200 | ||
3 | 30 1000 | ||
4 | 20 600 | ||
5 | 14 200 | ||
6 | 10 200 | ||
7 | 8 200 | ||
8 | 4 200 | ||
9 | 0 200 |
1 | 457 punts | ||
2 | CYM | 450 punts | |
3 | TCJ | 445 punts | |
4 | ZEE | 443 punts | |
5 | RIR | 442 punts | |
6 | POR | ||
7 | EUS | ||
8 | DPE | 435 punts | |
9 | QMP | 432 punts | |
10 | MAR | 429 punts |
1 | meningococco TCJ | 171 punts avg. 128.2 | |
2 | chen EUS | 164 punts avg. 128.5 | |
3 | Havana97 666 | 163 punts avg. 114 | |
4 | CHA | 159 punts avg. 137.4 | |
5 | USV | 159 punts avg. 128.2 | |
6 | 159 punts avg. 126 | ||
7 | 159 punts avg. 125 | ||
8 | 159 punts avg. 112.8 | ||
9 | BCC | 157 punts avg. 129.4 | |
10 | BCC | 157 punts avg. 128.3 |
437 punts |
436 punts |