1 | 277 1200 | ||
2 | 208 800 | ||
3 | 197 200 | ||
4 | 106 600 | ||
5 | 106 800 | ||
6 | 82 200 | ||
7 | 75 800 | ||
8 | 58 200 | ||
9 | 51 200 |
1 = |
1 = | WIN |
3161 punts |
2 = | 3140 punts |
3 +12 | 3136 punts |
4 +6 | 3123 punts |
5 -2 | Eagles Power EAG | 3114 punts |
6 = | 3112 punts |
7 +2 | Tricase Cycling TRC | 3105 punts |
8 +11 | 3091 punts |
9 -5 | 3087 punts |
10 +2 | 3087 punts |
3330 punts |
2 = | 3317 punts |
3 +2 | 3199 punts |
4 +3 | 3191 punts |
5 -1 | 3174 punts |
6 -3 | 3167 punts |
7 -1 | 3131 punts |
8 +4 | 3079 punts |
9 +1 | 3061 punts |
10 +1 | 3055 punts |
1 +2 | GIR | 1133 punts avg. 687.2 | |
2 +2 | NLC | 1133 punts avg. 669.9 | |
3 -2 | TRC |
1129
punts
avg. 815.4
4 -2 | romano28 RAN | 1123 punts avg. 787.1 |
5 = | MJS12345 BOS | 1109 punts avg. 786.8 |
6 = | alexpripas TWS | 1109 punts avg. 676.7 |
7 = | Pogacar90 EAG | 1104 punts avg. 789.1 |
8 = | Matze CYM | 1100 punts avg. 758.5 |
9 +90 | pipipanda SNB | 1090 punts avg. 678.8 |
10 +9 | yohann50 LYC | 1079 punts avg. 767.3 |