1 | 272 800 | ||
2 | 157 1200 | ||
3 | 134 800 | ||
4 | 117 1000 | ||
5 | 102 200 | ||
6 | 67 200 | ||
7 | 65 400 | ||
8 | 50 200 | ||
9 | 31 200 |
1 = | 2530 punts | ||
2 +2 | 2493 punts | ||
3 = | 2478 punts | ||
4 +1 | 2458 punts | ||
5 -3 | 2439 punts | ||
6 = | 2283 punts | ||
7 = | 2270 punts | ||
8 +5 | 2217 punts | ||
9 -1 | 2197 punts | ||
10 +5 | 2157 punts |
1 +1 | 2352 punts | ||
2 -1 | BCC | 2351 punts | |
3 = | 691 | 2329 punts | |
4 +1 | UDS | 2251 punts | |
5 -1 | 824 | 2226 punts | |
6 +4 | ESP | 2218 punts | |
7 +9 | SBD | 2210 punts | |
8 -2 | WIN | ||
9 -1 | WIN | 2206 punts | |
10 +3 | TDC | 2170 punts |
1 +4 | 863 punts avg. 657.2 | ||
2 +4 | FRA | 863 punts avg. 498.8 | |
3 -2 |
velaustegui BCC |
854 punts avg. 605.7 |
4 +7 | ThomasV PDF | 854 punts avg. 583.1 |
5 +20 | Fakke STH | 852 punts avg. 546.5 |
6 +17 | joaomartins WIN | 839 punts avg. 447.2 |
7 +5 | ferrygall GCK | 834 punts avg. 530.9 |
8 -6 | Leman TCC | 828 punts avg. 635.8 |
9 -6 | 828 punts avg. 613.5 |
10 +5 | radimov PFR | 823 punts avg. 611.1 |
2206
punts