Classificacions Fantasy
2287 Usuaris
1 = | ![]() | Toffee DA2 | ![]() 829 punts avg. 457.7 |
2 +2 | ![]() | Sun SJM | ![]() 786 punts avg. 513.2 |
3 -1 | ![]() | EnriMile 369 | ![]() 766 punts avg. 470.4 |
4 +4 | ![]() | Sabinoarana TRK | ![]() 755 punts avg. 409.2 |
5 +13 | ![]() | susanaiix PTL | ![]() 743 punts avg. 388.7 |
6 -1 | ![]() | faanlopez LTB | ![]() 732 punts avg. 430.3 |
7 +8 | ![]() | ![]() 725 punts avg. 481.7 | |
8 +22 | ![]() | IvoPelelas WIN | ![]() 725 punts avg. 430.7 |
9 +22 | ![]() | Fourxx S2R | ![]() 725 punts avg. 428.8 |
10 -3 | ![]() | crake27 FB1 | ![]() 720 punts avg. 396.6 |
Classificacions Fantasy per països
108 Països
1 = | ![]() | ![]() 2217 punts | |
2 +4 | ![]() | ![]() 2193 punts | |
3 +1 | ![]() | ![]() 2149 punts | |
4 +1 | ![]() | 2132 punts | |
5 -3 | ![]() | 2127 punts | |
6 -3 | ![]() | 2127 punts | |
7 +3 | ![]() | 2046 punts | |
8 = | ![]() | 2028 punts | |
9 = | ![]() | 2018 punts | |
10 -3 | ![]() | 1978 punts |