1 | 232 600 | ||
2 | 213 1200 | ||
3 | 126 400 | ||
4 | 110 1200 | ||
5 | 83 200 | ||
6 | 68 200 | ||
7 | 62 600 | ||
8 | 55 200 | ||
9 | 49 400 |
1 = | 2761 punts | ||
2 = | 2723 punts | ||
3 = | 2719 punts | ||
4 +4 | 2655 punts | ||
5 +7 | 2628 punts | ||
6 -2 | 2619 punts | ||
7 -2 | 2617 punts | ||
8 -1 | 2588 punts | ||
9 -3 | 2587 punts | ||
10 +3 | 2577 punts |
1 = | EUS |
1 +2 | JPA | 941 punts avg. 642.6 | |
2 +21 | JAT |
915
punts
avg. 650
3 +107 | DanielCall UCI | 913 punts avg. 643.8 |
4 -3 | zitronio 649 | 913 punts avg. 643.1 |
5 +35 | Abrazos TGN | 909 punts avg. 664.1 |
6 -4 | RoroEAG FRA | 908 punts avg. 655.2 |
7 +53 | MMota POR | 907 punts avg. 670.4 |
8 +53 | pepnibalismo BCP | 907 punts avg. 666.2 |
9 +54 | 907 punts avg. 661.7 |
10 +52 | Luisiko EUS | 907 punts avg. 658.6 |
2717 punts |
2 = | 2705 punts |
3 +7 | 2666 punts |
4 +10 | 2664 punts |
5 = | 2643 punts |
6 +6 | 2636 punts |
7 +6 | 2632 punts |
8 -5 | 2617 punts |
9 +11 | SpanishPower ESP | 2617 punts |
10 -6 | PCM Riders SUI | 2610 punts |