1 | 201 600 | ||
2 | 189 600 | ||
3 | 163 800 | ||
4 | 111 200 | ||
5 | 99 400 | ||
6 | 74 200 | ||
7 | 71 800 | ||
8 | 67 200 | ||
9 | 60 200 |
1 +3 | 2623 punts | ||
2 -1 | JPA | 2604 punts | |
3 +5 | BN2 | 2604 punts | |
4 -2 | 7MC | 2590 punts | |
5 +1 | POR | ||
6 +3 | POL | 2575 punts | |
7 = | UCI | 2554 punts | |
8 +4 | VLC | 2553 punts | |
9 -4 | LRA | 2552 punts | |
10 +11 | GCT | 2539 punts |
1 = | 943 punts avg. 574.6 | ||
2 = | Qwayner C44 | 932 punts avg. 603.3 | |
3 +4 | 923 punts avg. 662 | ||
4 -1 | LDC | 914 punts avg. 579.7 | |
5 = | MDC | 911 punts avg. 568.8 | |
6 = | C21 | 911 punts avg. 556.4 | |
7 +23 | LRA | 909 punts avg. 647.4 | |
8 +8 | UCI | 909 punts avg. 606.2 | |
9 +8 | BN2 | 909 punts avg. 571.9 | |
10 -6 | EHB | 906 punts avg. 585.2 |
2587 punts |
1 +1 | 2722 punts | ||
2 -1 | 2715 punts | ||
3 = | 2687 punts | ||
4 +3 | 2667 punts | ||
5 -1 | 2631 punts | ||
6 +6 | 2623 punts | ||
7 +1 | 2619 punts | ||
8 -3 | 2586 punts | ||
9 -3 | 2585 punts | ||
10 +1 | 2581 punts |