
1590

1494

1895

1430

1347
Equip
1 | ![]() | 311 1200 | |
2 | ![]() | 160 1200 | |
3 | ![]() | 43 800 | |
4 | ![]() | 87 200 | |
5 | ![]() | 0 400 | |
6 | ![]() | 100 200 | |
7 | ![]() | 0 200 | |
8 | ![]() | 0 200 | |
9 | ![]() | 41 200 |
1590
1494
1895
1430
1347
1 | ![]() | VOLLERING Demi ![]() GC 401 CL 330 F 142 I 441 M 221 ITT 50 ![]() ![]() | 311 1200 |
2 | ![]() | LONGO BORGHINI Elisa ![]() GC 292 CL 228 F 148 I 313 M 118 ITT 18 ![]() ![]() ![]() | 160 1200 |
3 | ![]() | MUZIC Evita ![]() GC 74 CL 61 F 11 I 171 M 102 ITT 0 | 43 800 |
4 | ![]() | NIEDERMAIER Antonia ![]() GC 8 CL 0 F 0 I 30 M 15 ITT 3 | 87 200 |
5 | ![]() | SCHWEINBERGER Christina ![]() GC 17 CL 85 F 56 I 62 M 0 ITT 41 | 0 400 |
6 | ![]() | CADZOW Kim ![]() GC 3 CL 12 F 0 I 11 M 29 ITT 7 | 100 200 |
7 | ![]() | NEFF Jolanda ![]() GC 6 CL 0 F 3 I 7 M 3 ITT 3 | 0 200 |
8 | ![]() | KIESENHOFER Anna ![]() GC 0 CL 0 F 1 I 5 M 0 ITT 27 | 0 200 |
9 | ![]() | CHAPMAN Brodie ![]() GC 21 CL 7 F 8 I 18 M 10 ITT 14 | 41 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.