
1628

2004

2051

1663

2238
Equip
1 | ![]() | 24 600 | |
2 | ![]() | 71 200 | |
3 | ![]() | 0 400 | |
4 | ![]() | 78 400 | |
5 | ![]() | 12 200 | |
6 | ![]() | 41 600 | |
7 | ![]() | 120 600 | |
8 | ![]() | 11 400 | |
9 | ![]() | 76 800 |
1628
2004
2051
1663
2238
1 | ![]() | MOHORIC Matej ![]() GC 55 CL 115 F 132 I 82 M 29 ITT 7 ![]() | 24 600 |
2 | ![]() | DOUBLE Paul ![]() GC 18 CL 2 F 6 I 25 M 9 ITT 0 | 71 200 |
3 | ![]() | STORER Michael ![]() GC 21 CL 7 F 0 I 61 M 64 ITT 0 | 0 400 |
4 | ![]() | NARVAEZ PRADO Jhonatan ![]() GC 27 CL 28 F 65 I 92 M 6 ITT 0 | 78 400 |
5 | ![]() | RYAN Archie ![]() GC 4 CL 11 F 2 I 19 M 1 ITT 0 | 12 200 |
6 | ![]() | JOHANNESSEN Tobias Halland ![]() GC 24 CL 46 F 18 I 90 M 65 ITT 2 | 41 600 |
7 | ![]() | BAUHAUS Phil ![]() GC 17 CL 14 F 293 I 31 M 0 ITT 0 | 120 600 |
8 | ![]() | PENHOET Paul ![]() GC 10 CL 40 F 57 I 33 M 1 ITT 0 | 11 400 |
9 | ![]() | GROENEWEGEN Dylan ![]() GC 17 CL 53 F 372 I 8 M 0 ITT 0 | 76 800 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.