Team
1 | ![]() | 0 1200 | |
2 | ![]() | 0 600 | |
3 | ![]() | 0 800 | |
4 | ![]() | 0 1200 | |
5 | ![]() | 0 400 | |
6 | ![]() | 0 200 | |
7 | ![]() | 0 200 | |
8 | ![]() | 0 200 | |
9 | ![]() | 0 200 |
1 | ![]() | POGAČAR Tadej ![]() GC 963 CL 369 F 79 I 391 M 649 ITT 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 1200 |
2 | ![]() | HIRSCHI Marc ![]() GC 71 CL 277 F 35 I 220 M 9 ITT 12 | 0 600 |
3 | ![]() | PIDCOCK Thomas ![]() GC 67 CL 129 F 61 I 190 M 92 ITT 11 | 0 800 |
4 | ![]() | EVENEPOEL Remco ![]() GC 582 CL 132 F 71 I 247 M 377 ITT 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 1200 |
5 | ![]() | SKUJINS Toms ![]() GC 10 CL 121 F 33 I 144 M 10 ITT 3 | 0 400 |
6 | ![]() | PIGANZOLI Davide ![]() GC 13 CL 25 F 3 I 34 M 22 ITT 2 | 0 200 |
7 | ![]() | PELLIZZARI Giulio ![]() GC 15 CL 2 F 0 I 21 M 34 ITT 0 | 0 200 |
8 | ![]() | RYAN Archie ![]() GC 12 CL 18 F 2 I 44 M 2 ITT 0 | 0 200 |
9 | ![]() | DE PRETTO Davide ![]() GC 8 CL 17 F 8 I 45 M 1 ITT 0 | 0 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.