
6
Team
1 | ![]() | 139 1200 | |
2 | ![]() | 293 600 | |
3 | ![]() | 173 200 | |
4 | ![]() | 64 200 | |
5 | ![]() | 54 600 | |
6 | ![]() | 79 400 | |
7 | ![]() | 27 200 | |
8 | ![]() | 2 400 | |
9 | ![]() | 105 1200 |
6
1 | ![]() | SAGAN Peter ![]() GC 99 CL 277 F 642 I 355 M 0 ITT 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 139 1200 |
2 | ![]() | POGAČAR Tadej ![]() GC 15 CL 3 F 19 I 83 M 0 ITT 3 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 293 600 |
3 | ![]() | HIGUITA GARCIA Sergio Andres ![]() ![]() GC 0 CL 0 F 0 I 0 M 0 ITT 0 | 173 200 |
4 | ![]() | MCCABE Travis ![]() GC 0 CL 0 F 29 I 0 M 0 ITT 0 | 64 200 |
5 | ![]() | HALVORSEN Kristoffer ![]() GC 2 CL 20 F 137 I 0 M 0 ITT 0 | 54 600 |
6 | ![]() | PHILIPSEN Jasper ![]() GC 3 CL 0 F 92 I 0 M 0 ITT 0 ![]() | 79 400 |
7 | ![]() | SAJNOK Szymon ![]() GC 0 CL 0 F 42 I 0 M 0 ITT 0 | 27 200 |
8 | ![]() | MCNULTY Brandon ![]() GC 12 CL 5 F 6 I 9 M 27 ITT 0 | 2 400 |
9 | ![]() | SCHACHMANN Maximilian ![]() GC 140 CL 92 F 141 I 198 M 84 ITT 91 | 105 1200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.