
1
Team
1 | ![]() | 35 1200 | |
2 | ![]() | 30 400 | |
3 | ![]() | 0 400 | |
4 | ![]() | 14 200 | |
5 | ![]() | 20 200 | |
6 | ![]() | 26 800 | |
7 | ![]() | 60 1200 | |
8 | ![]() | 0 400 | |
9 | ![]() | 0 200 |
1
1 | ![]() | POGAČAR Tadej ![]() GC 1271 CL 439 F 130 I 627 M 732 ITT 264 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35 1200 |
2 | ![]() | POZZOVIVO Domenico ![]() GC 171 CL 16 F 1 I 126 M 146 ITT 21 | 30 400 |
3 | ![]() | VANSEVENANT Mauri ![]() GC 49 CL 67 F 24 I 126 M 63 ITT 5 | 0 400 |
4 | ![]() | FORMOLO Davide ![]() GC 13 CL 23 F 1 I 105 M 42 ITT 0 | 14 200 |
5 | ![]() | FORTUNATO Lorenzo ![]() GC 0 CL 6 F 1 I 27 M 104 ITT 0 | 20 200 |
6 | ![]() | VALVERDE Alejandro ![]() GC 156 CL 250 F 16 I 443 M 284 ITT 2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 800 |
7 | ![]() | MAS NICOLAU Enric ![]() GC 641 CL 9 F 10 I 313 M 447 ITT 39 | 60 1200 |
8 | ![]() | JORGENSON Matteo ![]() GC 51 CL 0 F 77 I 112 M 26 ITT 13 | 0 400 |
9 | ![]() | ROJAS José ![]() GC 0 CL 5 F 51 I 31 M 0 ITT 0 | 0 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.