# | Name | Val | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | POGAČAR Tadej | 87:20:05 |
2 | ![]() | MAS NICOLAU Enric | +06:07 |
3 | ![]() | MADOUAS Valentin | +1:42:43 |
4 | ![]() | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | +1:55:12 |
5 | ![]() | KÄMNA Lennard | +2:15:39 |
6 | ![]() | TEJADA CANACUE Harold Alfonso | +2:37:02 |
7 | ![]() | EG Niklas | +2:50:04 |
8 | ![]() | HIRSCHI Marc | +2:54:34 |
9 | ![]() | POWLESS Neilson | +3:03:09 |
10 | ![]() | SIVAKOV Pavel | +4:15:38 |
11 | ![]() | PEDERSEN Casper Phillip | +4:24:13 |
12 | ![]() | BARTHE Cyril | +4:27:07 |
13 | ![]() | NIEUWENHUIS Joris | +4:38:50 |
14 | ![]() | SWIFT Connor | +4:41:59 |
15 | ![]() | CAVAGNA Rémi | +4:58:46 |
16 | ![]() | ASGREEN Kasper | +5:00:04 |
17 | ![]() | COSNEFROY Benoit | +5:00:43 |
18 | ![]() | PEDERSEN Mads | +5:11:03 |
19 | ![]() | BURGAUDEAU Mathieu | +5:27:38 |
20 | ![]() | RUSSO Clément | +5:28:45 |
21 | ![]() | CHEVALIER Maxime | +5:31:30 |
22 | ![]() | BOL Cees | +5:38:16 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.