
4018
Team
1 | ![]() | 0 1200 | |
2 | ![]() | 0 600 | |
3 | ![]() | 0 600 | |
4 | ![]() | 0 600 | |
5 | ![]() | 0 400 | |
6 | ![]() | 0 400 | |
7 | ![]() | 0 400 | |
8 | ![]() | 9 200 | |
9 | ![]() | 30 200 |
4018
1 | ![]() | EWAN Caleb ![]() GC 104 CL 183 F 881 I 239 M 0 ITT 0 | 0 1200 |
2 | ![]() | STUYVEN Jasper ![]() GC 25 CL 145 F 248 I 108 M 13 ITT 0 ![]() | 0 600 |
3 | ![]() | KRISTOFF Alexander ![]() GC 30 CL 303 F 282 I 50 M 0 ITT 0 ![]() ![]() | 0 600 |
4 | ![]() | VAN POPPEL Danny ![]() GC 16 CL 100 F 179 I 19 M 0 ITT 0 | 0 600 |
5 | ![]() | PEDERSEN Mads ![]() GC 80 CL 131 F 215 I 42 M 0 ITT 48 ![]() | 0 400 |
6 | ![]() | BONIFAZIO Niccolò ![]() GC 0 CL 35 F 143 I 0 M 0 ITT 0 | 0 400 |
7 | ![]() | BOUHANNI Nacer ![]() GC 21 CL 91 F 149 I 13 M 0 ITT 0 | 0 400 |
8 | ![]() | LAPORTE Christophe ![]() GC 0 CL 14 F 80 I 1 M 0 ITT 11 | 9 200 |
9 | ![]() | MERLIER Tim ![]() GC 7 CL 109 F 112 I 0 M 0 ITT 0 | 30 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.