
3929
Team
1 | ![]() | 0 1200 | |
2 | ![]() | 60 1200 | |
3 | ![]() | 0 800 | |
4 | ![]() | 0 200 | |
5 | ![]() | 0 400 | |
6 | ![]() | 0 200 | |
7 | ![]() | 0 200 | |
8 | ![]() | 23 400 | |
9 | ![]() | 0 400 |
3929
1 | ![]() | POGAČAR Tadej ![]() GC 1464 CL 424 F 135 I 525 M 796 ITT 264 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 1200 |
2 | ![]() | EVENEPOEL Remco ![]() GC 925 CL 260 F 30 I 420 M 178 ITT 321 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 1200 |
3 | ![]() | MATTHEWS Michael ![]() GC 82 CL 275 F 302 I 357 M 9 ITT 38 | 0 800 |
4 | ![]() | BETTIOL Alberto ![]() GC 8 CL 70 F 55 I 124 M 13 ITT 55 ![]() | 0 200 |
5 | ![]() | BUCHMANN Emanuel ![]() GC 94 CL 0 F 14 I 96 M 110 ITT 0 | 0 400 |
6 | ![]() | IMPEY Daryl ![]() GC 19 CL 43 F 54 I 112 M 0 ITT 0 | 0 200 |
7 | ![]() | BAKELANTS Jan ![]() GC 21 CL 11 F 65 I 58 M 0 ITT 0 | 0 200 |
8 | ![]() | RODRIGUEZ Carlos ![]() GC 103 CL 42 F 18 I 151 M 49 ITT 11 | 23 400 |
9 | ![]() | CHAMPOUSSIN Clément ![]() GC 29 CL 111 F 17 I 286 M 64 ITT 6 | 0 400 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.