
2173

1166

2823

1428

456
Team
1 | ![]() | 274 1200 | |
2 | ![]() | 43 1000 | |
3 | ![]() | 72 800 | |
4 | ![]() | 14 600 | |
5 | ![]() | 17 400 | |
6 | ![]() | 121 400 | |
7 | ![]() | 37 200 | |
8 | ![]() | 35 200 | |
9 | ![]() | 0 200 |
2173
1166
2823
1428
456
1 | ![]() | VOLLERING Demi ![]() GC 278 CL 509 F 62 I 85 M 69 ITT 110 ![]() ![]() | 274 1200 |
2 | ![]() | MOOLMAN-PASIO Ashleigh ![]() GC 202 CL 227 F 8 I 85 M 117 ITT 45 | 43 1000 |
3 | ![]() | LIPPERT Liane ![]() GC 58 CL 219 F 88 I 109 M 13 ITT 20 | 72 800 |
4 | ![]() | MUZIC Evita ![]() GC 10 CL 50 F 2 I 27 M 76 ITT 6 | 14 600 |
5 | ![]() | SPRATT Amanda ![]() GC 6 CL 88 F 0 I 26 M 30 ITT 0 | 17 400 |
6 | ![]() | ROOIJAKKERS Pauliena ![]() GC 40 CL 44 F 0 I 50 M 38 ITT 17 | 121 400 |
7 | ![]() | PATIÑO BEDOYA Paula Andrea ![]() GC 12 CL 3 F 0 I 17 M 16 ITT 0 | 37 200 |
8 | ![]() | SHACKLEY Anna ![]() GC 0 CL 5 F 0 I 8 M 1 ITT 15 | 35 200 |
9 | ![]() | CHAPMAN Brodie ![]() GC 0 CL 34 F 0 I 0 M 15 ITT 2 | 0 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.