
155
Team
1 | ![]() | 23 600 | |
2 | ![]() | 26 600 | |
3 | ![]() | 18 800 | |
4 | ![]() | 60 1200 | |
5 | ![]() | 0 200 | |
6 | ![]() | 0 200 | |
7 | ![]() | 0 600 | |
8 | ![]() | 0 400 | |
9 | ![]() | 1 400 |
155
1 | ![]() | HIGUITA GARCIA Sergio Andres ![]() GC 128 CL 53 F 48 I 178 M 149 ITT 4 | 23 600 |
2 | ![]() | MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe ![]() GC 299 CL 32 F 10 I 176 M 212 ITT 67 | 26 600 |
3 | ![]() | VALVERDE Alejandro ![]() GC 191 CL 276 F 27 I 304 M 238 ITT 2 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 18 800 |
4 | ![]() | EVENEPOEL Remco ![]() GC 807 CL 200 F 30 I 316 M 124 ITT 276 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 1200 |
5 | ![]() | CARR Simon ![]() GC 3 CL 22 F 0 I 0 M 14 ITT 0 | 0 200 |
6 | ![]() | GALLOPIN Tony ![]() GC 6 CL 18 F 0 I 8 M 12 ITT 0 | 0 200 |
7 | ![]() | CARUSO Damiano ![]() GC 217 CL 18 F 21 I 37 M 264 ITT 27 | 0 600 |
8 | ![]() | PARET PEINTRE Aurélien ![]() GC 35 CL 62 F 9 I 103 M 63 ITT 6 | 0 400 |
9 | ![]() | PACHER Quentin ![]() GC 18 CL 64 F 56 I 97 M 26 ITT 0 | 1 400 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.