
3427

323

4094

298

826
Team
1 | ![]() | 62 600 | |
2 | ![]() | 27 1000 | |
3 | ![]() | 82 600 | |
4 | ![]() | 150 800 | |
5 | ![]() | 75 600 | |
6 | ![]() | 91 200 | |
7 | ![]() | 208 400 | |
8 | ![]() | 3 400 | |
9 | ![]() | 86 200 |
3427
323
4094
298
826
1 | ![]() | BAUHAUS Phil ![]() GC 10 CL 17 F 318 I 0 M 0 ITT 0 | 62 600 |
2 | ![]() | YATES Simon Philip ![]() GC 239 CL 54 F 14 I 172 M 145 ITT 61 ![]() | 27 1000 |
3 | ![]() | STRONG Corbin ![]() GC 19 CL 62 F 107 I 66 M 2 ITT 3 | 82 600 |
4 | ![]() | GIRMAY HAILU Biniam ![]() GC 13 CL 103 F 237 I 81 M 0 ITT 0 | 150 800 |
5 | ![]() | EWAN Caleb ![]() GC 11 CL 47 F 241 I 14 M 0 ITT 0 | 75 600 |
6 | ![]() | ONLEY Oscar ![]() GC 14 CL 0 F 1 I 46 M 3 ITT 1 | 91 200 |
7 | ![]() | WELSFORD Sam ![]() GC 7 CL 33 F 138 I 1 M 0 ITT 4 | 208 400 |
8 | ![]() | ULISSI Diego ![]() GC 32 CL 51 F 22 I 105 M 6 ITT 7 | 3 400 |
9 | ![]() | PITHIE Laurence ![]() GC 1 CL 16 F 14 I 8 M 0 ITT 0 | 86 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.