
1549
Team
1 | ![]() | 30 1200 | |
2 | ![]() | 60 1200 | |
3 | ![]() | 8 200 | |
4 | ![]() | 23 600 | |
5 | ![]() | 0 600 | |
6 | ![]() | 0 400 | |
7 | ![]() | 10 400 | |
8 | ![]() | 6 200 | |
9 | ![]() | 0 200 |
1549
1 | ![]() | VOLLERING Demi ![]() GC 312 CL 307 F 120 I 401 M 177 ITT 51 ![]() ![]() | 30 1200 |
2 | ![]() | KOPECKY Lotte ![]() GC 200 CL 340 F 344 I 259 M 12 ITT 68 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 60 1200 |
3 | ![]() | PIETERSE Puck ![]() GC 0 CL 12 F 0 I 9 M 0 ITT 0 | 8 200 |
4 | ![]() | VAN ANROOIJ Shirin ![]() GC 28 CL 109 F 22 I 90 M 17 ITT 4 | 23 600 |
5 | ![]() | GEORGI Pfeiffer ![]() GC 13 CL 110 F 73 I 46 M 3 ITT 10 | 0 600 |
6 | ![]() | BAUERNFEIND Ricarda ![]() GC 38 CL 10 F 43 I 23 M 45 ITT 3 | 0 400 |
7 | ![]() | KASTELIJN Yara ![]() GC 26 CL 38 F 14 I 91 M 22 ITT 0 | 10 400 |
8 | ![]() | SCHWEINBERGER Christina ![]() GC 12 CL 58 F 39 I 54 M 0 ITT 36 | 6 200 |
9 | ![]() | DEIGNAN Elizabeth ![]() GC 8 CL 15 F 20 I 13 M 3 ITT 0 ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 200 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.