
1975

1429

304

1988
Team
1 | ![]() | 247 1200 | |
2 | ![]() | 87 600 | |
3 | ![]() | 183 400 | |
4 | ![]() | 98 1000 | |
5 | ![]() | 9 200 | |
6 | ![]() | 0 200 | |
7 | ![]() | 33 400 | |
8 | ![]() | 23 600 | |
9 | ![]() | 36 400 |
1975
1429
304
1988
1 | ![]() | VINGEGAARD Jonas ![]() GC 868 CL 3 F 14 I 201 M 474 ITT 123 ![]() ![]() | 247 1200 |
2 | ![]() | MOHORIC Matej ![]() GC 68 CL 87 F 98 I 97 M 30 ITT 8 ![]() | 87 600 |
3 | ![]() | NYS Thibau ![]() GC 28 CL 12 F 62 I 34 M 34 ITT 4 | 183 400 |
4 | ![]() | MERLIER Tim ![]() GC 46 CL 83 F 416 I 55 M 0 ITT 0 | 98 1000 |
5 | ![]() | FORMOLO Davide ![]() GC 12 CL 49 F 2 I 62 M 5 ITT 0 | 9 200 |
6 | ![]() | VALTER Attila ![]() GC 18 CL 17 F 2 I 43 M 24 ITT 5 | 0 200 |
7 | ![]() | GROSSSCHARTNER Felix ![]() GC 48 CL 25 F 4 I 58 M 6 ITT 28 | 33 400 |
8 | ![]() | DAINESE Alberto ![]() GC 8 CL 20 F 151 I 36 M 0 ITT 0 | 23 600 |
9 | ![]() | ANIOLKOWSKI Stanislaw ![]() GC 8 CL 19 F 112 I 31 M 0 ITT 0 | 36 400 |
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en nuestro sitio web.